交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b8d8 | 2026/05/17 10:37:28 | 0OKB | 0.00000163 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 10:37:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000684 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000405 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000625 | |||||
approve | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.000001 | |||||
verify | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
mining | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
mining | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 10:37:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000555 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000563 | |||||
mining | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00001634 | |||||
mining | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xff030000 | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000796 | |||||
0xff020000 | 2026/05/17 10:37:26 | 0OKB | 0.00000156 |
