交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:20:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:20:00 | 0OKB | 0.00000531 | |||||
handleOps | 2026/05/17 05:20:00 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 05:20:00 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
verify | 2026/05/17 05:20:00 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:20:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:59 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
handleOps | 2026/05/17 05:19:59 | 0OKB | 0.00000438 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:19:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:58 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:19:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/17 05:19:57 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:57 | 0OKB | 0.00000181 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:57 | 0OKB | 0.00000457 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:19:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:19:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:55 | 0OKB | 0.00000534 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:55 | 0OKB | 0.00000586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 05:19:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 05:19:54 | 0OKB | 0.00000534 |
