區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:17:39 | 1 | 92,891 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:17:24 | 1 | 87,404 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:17:22 | 1 | 262,969 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:17:19 | 1 | 124,858 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:17:07 | 1 | 92,903 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:17:04 | 1 | 149,697 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:58 | 1 | 192,149 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:49 | 1 | 252,857 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:49 | 1 | 163,526 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:46 | 1 | 6,696,619 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:33 | 1 | 186,663 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:31 | 1 | 105,142 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:09 | 1 | 120,431 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:16:04 | 1 | 120,656 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:59 | 1 | 92,635 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:56 | 1 | 508,943 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:54 | 1 | 113,966 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:35 | 1 | 209,635 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:33 | 1 | 538,525 | 未驗證 | |
2026/05/22 07:15:32 | 1 | 634,473 | 未驗證 |
