Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:22:46 | 27 | 2.587.445 6,47 % | 2,696103 | 0,00697601 | 0,00003121 | ||
16.05.2026, 15:22:45 | 28 | 2.009.977 5,03 % | 0,036554 | 0,00007347 | 0,00002438 | ||
16.05.2026, 15:22:44 | 26 | 4.660.785 11,66 % | 0,608018 | 0,00283384 | 0,00005643 | ||
16.05.2026, 15:22:43 | 21 | 2.654.514 6,64 % | 0,100901 | 0,00026784 | 0,00003226 | ||
16.05.2026, 15:22:42 | 22 | 2.818.742 7,05 % | 0,078799 | 0,00022211 | 0,00003437 | ||
16.05.2026, 15:22:41 | 22 | 3.437.110 8,6 % | 0,775911 | 0,00266689 | 0,00004197 | ||
16.05.2026, 15:22:40 | 27 | 2.901.823 7,26 % | 15,9416 | 0,0462597 | 0,00003554 | ||
16.05.2026, 15:22:39 | 28 | 4.462.558 11,16 % | 7,253889 | 0,0323709 | 0,00005459 | ||
16.05.2026, 15:22:38 | 33 | 1.955.702 4,89 % | 4,98326 | 0,00974577 | 0,00002406 | ||
16.05.2026, 15:22:37 | 71 | 6.132.132 15,34 % | 2,091442 | 0,012825 | 0,00007498 | ||
16.05.2026, 15:22:36 | 66 | 2.619.558 6,55 % | 0,130136 | 0,00034089 | 0,00003215 | ||
16.05.2026, 15:22:35 | 47 | 1.619.857 4,05 % | 0,012517 | 0,00002027 | 0,00002001 | ||
16.05.2026, 15:22:34 | 68 | 2.882.611 7,21 % | 0,226896 | 0,00065405 | 0,00003573 | ||
16.05.2026, 15:22:33 | 56 | 7.854.673 19,64 % | 1,142693 | 0,00897548 | 0,00009629 | ||
16.05.2026, 15:22:33 | 257 | 14.433.669 36,09 % | 2,408551 | 0,03476424 | 0,00017171 | ||
16.05.2026, 15:22:28 | 39 | 2.720.542 6,81 % | 2,309545 | 0,00628321 | 0,0000337 | ||
16.05.2026, 15:22:27 | 110 | 5.402.115 13,51 % | 0,303217 | 0,00163801 | 0,00006664 | ||
16.05.2026, 15:22:26 | 9 | 1.077.567 2,7 % | 0,183584 | 0,00019782 | 0,0000134 | ||
16.05.2026, 15:22:25 | 45 | 2.993.423 7,49 % | 0,061817 | 0,00018504 | 0,00003734 | ||
16.05.2026, 15:22:24 | 26 | 3.886.451 9,72 % | 0,053723 | 0,00020879 | 0,00004849 |
