Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:18:03 | 16 | 858.551 2,15 % | 0,003133 | 0,00000269 | 0,00000178 | ||
16.05.2026, 13:18:02 | 28 | 8.831.013 22,08 % | 0,132846 | 0,00117316 | 0,00001806 | ||
16.05.2026, 13:18:01 | 22 | 1.553.498 3,89 % | 0,145051 | 0,00022533 | 0,0000032 | ||
16.05.2026, 13:18:00 | 17 | 2.076.474 5,2 % | 0,002882 | 0,00000598 | 0,0000043 | ||
16.05.2026, 13:17:59 | 19 | 5.726.206 14,32 % | 0,003933 | 0,00002252 | 0,0000118 | ||
16.05.2026, 13:17:58 | 16 | 1.228.962 3,08 % | 0,00376 | 0,00000462 | 0,00000255 | ||
16.05.2026, 13:17:57 | 23 | 5.026.733 12,57 % | 0,003168 | 0,00001592 | 0,0000104 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 9 | 805.564 2,02 % | 0,002443 | 0,00000196 | 0,00000168 | ||
16.05.2026, 13:17:55 | 16 | 1.425.660 3,57 % | 0,034911 | 0,00004977 | 0,000003 | ||
16.05.2026, 13:17:54 | 19 | 1.543.816 3,86 % | 0,003489 | 0,00000538 | 0,00000327 | ||
16.05.2026, 13:17:53 | 14 | 2.703.377 6,76 % | 0,002239 | 0,00000605 | 0,00000575 | ||
16.05.2026, 13:17:52 | 19 | 1.688.898 4,23 % | 0,026851 | 0,00004534 | 0,00000361 | ||
16.05.2026, 13:17:51 | 15 | 1.316.147 3,3 % | 0,002451 | 0,00000322 | 0,00000284 | ||
16.05.2026, 13:17:50 | 17 | 6.316.234 15,8 % | 0,003217 | 0,00002032 | 0,00001353 | ||
16.05.2026, 13:17:49 | 16 | 1.089.766 2,73 % | 0,783632 | 0,00085397 | 0,00000235 | ||
16.05.2026, 13:17:48 | 15 | 4.918.711 12,3 % | 0,003148 | 0,00001548 | 0,0000106 | ||
16.05.2026, 13:17:47 | 21 | 1.402.859 3,51 % | 0,21311 | 0,00029896 | 0,00000304 | ||
16.05.2026, 13:17:46 | 17 | 15.344.844 38,37 % | 1,424978 | 0,02186606 | 0,00003224 | ||
16.05.2026, 13:17:45 | 15 | 4.635.046 11,59 % | 0,004092 | 0,00001896 | 0,00000972 | ||
16.05.2026, 13:17:44 | 17 | 1.730.594 4,33 % | 0,003354 | 0,0000058 | 0,00000365 |
