Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:28:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:53 | 2 | 1,157 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:52 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:50 | 2 | 829 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:49 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:47 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:28:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
