Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:24:07 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:07 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:03 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:03 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:00 | 2 | 1,157 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:24:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 22:23:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
