Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:05:07 | 57 | 12,785 | 6,293,988 15.74 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:05:05 | 76 | 15,544 | 4,421,654 11.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:05:03 | 59 | 10,741 | 6,464,258 16.17 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:05:01 | 58 | 12,293 | 3,461,605 8.66 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:59 | 64 | 10,231 | 3,322,002 8.31 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:57 | 59 | 13,269 | 3,662,445 9.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:55 | 65 | 13,708 | 4,116,784 10.3 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:53 | 58 | 12,066 | 5,299,943 13.25 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:51 | 56 | 10,424 | 3,250,943 8.13 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:49 | 56 | 10,883 | 3,367,409 8.42 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:47 | 57 | 14,509 | 4,060,128 10.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:45 | 64 | 12,723 | 5,505,444 13.77 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:43 | 60 | 12,858 | 4,150,233 10.38 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:41 | 60 | 14,476 | 4,223,664 10.56 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:39 | 56 | 18,871 | 4,724,213 11.82 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:37 | 56 | 11,615 | 3,715,280 9.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:35 | 56 | 15,365 | 4,247,523 10.62 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:33 | 69 | 19,526 | 6,782,552 16.96 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:31 | 66 | 15,583 | 4,817,040 12.05 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 10:04:29 | 52 | 10,899 | 4,888,021 12.23 % | < 0.000001 |
