Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:40:07 | 8 | 5,181 | 1,788,654 4.48 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:40:05 | 7 | 4,266 | 1,562,207 3.91 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:40:03 | 9 | 5,600 | 1,693,186 4.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:40:01 | 7 | 4,845 | 3,365,838 8.42 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:59 | 9 | 5,019 | 1,614,283 4.04 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:57 | 8 | 3,437 | 1,331,205 3.33 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:55 | 8 | 4,381 | 1,373,279 3.44 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:53 | 8 | 4,443 | 1,505,378 3.77 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:51 | 9 | 7,249 | 3,966,737 9.92 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:49 | 10 | 10,963 | 2,505,660 6.27 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:47 | 11 | 4,179 | 1,597,422 4 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:45 | 5 | 2,956 | 1,178,472 2.95 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:43 | 7 | 6,831 | 2,288,424 5.73 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:41 | 12 | 8,357 | 3,885,679 9.72 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:39 | 5 | 3,956 | 1,293,266 3.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:37 | 11 | 6,521 | 1,807,419 4.52 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:35 | 8 | 3,756 | 1,291,135 3.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:33 | 11 | 6,211 | 3,382,635 8.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:31 | 10 | 5,286 | 1,692,385 4.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 07:39:29 | 8 | 4,445 | 1,382,704 3.46 % | < 0.000001 |
