Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:32:14 | Réception IBC | 0,001305 ATOM | |||||
12/05/2026 17:32:14 | Envoyer | 16 986,403608 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026 17:32:14 | Déléguer | 0,025592 ATOM | |||||
12/05/2026 17:32:12 | Déléguer | -- | 0,003099 ATOM | ||||
12/05/2026 17:32:12 | MsgExecuteContract | 0,033361 ATOM | |||||
12/05/2026 17:32:06 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002347 ATOM | ||||
12/05/2026 17:32:06 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
12/05/2026 17:32:06 | Envoyer | 73,999383 ATOM | 0,003316 ATOM | ||||
12/05/2026 17:32:00 | Réception IBC | 0,00266 ATOM | |||||
12/05/2026 17:32:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002246 ATOM | ||||
12/05/2026 17:31:54 | Réception IBC | 0,002108 ATOM | |||||
12/05/2026 17:31:54 | Réception IBC | 0,005893 ATOM | |||||
12/05/2026 17:31:54 | Transfert IBC | 2 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
12/05/2026 17:31:49 | Réception IBC | 0,002639 ATOM | |||||
12/05/2026 17:31:49 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12/05/2026 17:31:43 | Envoyer | 2,201732 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026 17:31:43 | Réception IBC | 0,00117 ATOM | |||||
12/05/2026 17:31:43 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001819 ATOM | ||||
12/05/2026 17:31:37 | Réception IBC | 0,002634 ATOM | |||||
12/05/2026 17:31:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002171 ATOM |
