Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:26:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:27 | Envoyer | 2 652,721954 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:13 | Réception IBC | 0,00152 ATOM | |||||
17/05/2026 05:26:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:07 | Envoyer | 2 799,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:26:01 | Réception IBC | 0,003197 ATOM | |||||
17/05/2026 05:26:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,025976 ATOM | |||||
17/05/2026 05:25:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:39 | Déléguer | 0,006067 ATOM | |||||
17/05/2026 05:25:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,0085 ATOM | |||||
17/05/2026 05:25:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:25:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
