Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | $0,22 | $3,99 | $227 883 316,65 | 12 | 25/01/2026 22:43:22 | |
| 2542 | $68 969,79 | $313 214,18 | $227 807 221,82 | 8 | 23/03/2026 00:01:09 | |
| 2543 | $0,01 | $1 171,91 | $227 649 139,02 | 139 | 02/11/2025 11:55:59 | |
| 2544 | < $0,01 | $345 398 307,02 | $227 349 208,13 | 123 | 16/04/2026 11:25:56 | |
| 2545 | < $0,01 | $345 182 740,93 | $227 221 290,04 | 14 | 14/05/2026 14:51:22 | |
| 2546 | $0,02 | $3,99 | $226 872 732,3 | 12 | 14/09/2025 16:00:49 | |
| 2547 | < $0,01 | $343 947 544,55 | $226 870 443,15 | 123 | 13/04/2026 20:14:43 | |
| 2548 | < $0,01 | $343 518 007,05 | $225 723 864,77 | 14 | 15/05/2026 14:57:09 | |
| 2549 | $0,22 | $3,99 | $224 087 232,91 | 13 | 14/08/2025 18:12:08 | |
| 2550 | $0,02 | $3,99 | $224 040 151,12 | 12 | 15/01/2026 16:48:40 | |
| 2551 | < $0,01 | $398 764 916,84 | $223 692 897,73 | 35 | 24/04/2026 18:48:18 | |
| 2552 | < $0,01 | $247 976 216,73 | $223 607 377,42 | 2 | 04/04/2026 07:41:02 | |
| 2553 | $279,06 | $115 783,27 | $223 249 841,41 | 4 | 14/02/2026 03:59:05 | |
| 2554 | $0,22 | $93 985,47 | $223 061 714,06 | 10 | 16/03/2026 06:01:21 | |
| 2555 | $0,01 | $3,99 | $222 895 725,93 | 12 | 09/10/2025 16:35:01 | |
| 2556 | $0,22 | $668 160 000,66 | $222 720 000,22 | 4 | 29/04/2026 01:00:51 | |
| 2557 | < $0,01 | $336 621 090,34 | $221 459 732,49 | 123 | 16/04/2026 18:19:50 | |
| 2558 | $0,01 | $3,99 | $221 445 874,89 | 89 | 12/05/2025 11:52:03 | |
| 2559 | < $0,01 | $221 819 377,42 | $220 935 630,93 | 2 | 02/04/2026 02:22:17 | |
| 2560 | $66 651,86 | $220 307 427,74 | $220 284 421,01 | 3 | 14/04/2026 15:05:18 |

