Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | < $0,01 | $296 480 280,32 | $195 124 142,19 | 122 | 27/04/2026 10:15:43 | |
| 2642 | < $0,01 | $296 446 081,03 | $195 123 384,19 | 123 | 27/04/2026 10:17:35 | |
| 2643 | < $0,01 | $296 764 323,96 | $194 945 852,8 | 124 | 13/04/2026 09:54:43 | |
| 2644 | < $0,01 | $295 581 375,41 | $194 545 283,17 | 123 | 27/04/2026 10:16:06 | |
| 2645 | < $0,01 | $295 085 205,47 | $194 461 575,41 | 123 | 15/04/2026 15:08:45 | |
| 2646 | < $0,01 | $343 297 262,8 | $194 108 675,58 | 123 | 15/04/2026 17:38:36 | |
| 2647 | < $0,01 | $295 075 879,33 | $194 080 744,52 | 123 | 21/04/2026 15:49:32 | |
| 2648 | < $0,01 | $294 652 981,36 | $194 019 594,96 | 123 | 16/04/2026 07:34:15 | |
| 2649 | $0,32 | $290 759 513,87 | $193 819 041,14 | 3 | 25/04/2026 19:49:02 | |
| 2650 | < $0,01 | $293 701 137,1 | $193 354 768,07 | 123 | 16/04/2026 14:55:18 | |
| 2651 | < $0,01 | $294 799 277,41 | $193 044 191,5 | 123 | 16/04/2026 14:28:47 | |
| 2652 | < $0,01 | $292 344 193,92 | $192 388 171,51 | 123 | 27/04/2026 10:05:08 | |
| 2653 | $0,19 | $13 921 762,35 | $192 233 616,74 | 159 700 | 18/10/2024 14:05:05 | |
| 2654 | $0,04 | $3,99 | $191 883 223,16 | 9 | 20/06/2025 13:40:48 | |
| 2655 | < $0,01 | $291 103 815,34 | $191 655 165,16 | 123 | 16/04/2026 07:34:57 | |
| 2656 | < $0,01 | $338 936 446,81 | $191 587 460,11 | 123 | 21/04/2026 11:52:26 | |
| 2657 | < $0,01 | $290 831 256,47 | $191 367 788,42 | 121 | 27/04/2026 11:47:56 | |
| 2658 | < $0,01 | $338 481 000,58 | $191 299 290,52 | 123 | 21/04/2026 09:58:53 | |
| 2659 | < $0,01 | $290 528 324,7 | $191 043 642,75 | 123 | 21/04/2026 14:48:16 | |
| 2660 | < $0,01 | $362 853 408,91 | $190 973 833,78 | 19 | 16/05/2026 07:56:39 |
