Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:18:36 | 1 | 2 | 138,4396906 | 0,1695 | ||
18/05/2026, 01:18:36 | 3 | 1 | 43,01144899 | 0,2452688 | ||
18/05/2026, 01:18:36 | 1 | 2 | 926,82580721 | 0,11490432 | ||
18/05/2026, 01:18:36 | 1 | 2 | 86,1362 | 0,1362 | ||
18/05/2026, 01:18:36 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026, 01:17:43 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
