Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:15:47 | 1 | 3 | 570,16029956 | 0,1566 | ||
17/05/2026, 18:15:47 | 1 | 2 | 3.622,988 | 1,056 | ||
17/05/2026, 18:15:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 1 | 2 | 1.424,75349964 | 0,113 | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 10 | 2 | 93,30389671 | 3,07811544 | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 1 | 4 | 151.207,87201265 | 0,14421288 | ||
17/05/2026, 18:14:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 2 | 552,91401756 | 0,11401756 | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 2 | 1,36267281 | 0,11728586 | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 2 | 7.902,57128404 | 0,49451117 | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 1 | 387,31095536 | 0,09643584 | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 2 | 52.862,44270546 | 0,1362 | ||
17/05/2026, 18:13:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026, 18:13:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:13:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:13:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026, 18:13:12 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
17/05/2026, 18:13:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
