Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,12142539 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,12206989 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,12838504 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,12850519 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,12992584 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,1308585 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13352765 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13480996 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13792591 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13892441 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13966819 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,13978301 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14059917 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14089482 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14132417 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14313893 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14493744 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,14606223 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,16349225 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0,16748429 | 0,000021 |
