Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,21670266 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,25331976 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,29375375 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,29841085 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,31558921 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,31856856 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,34202767 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,35891454 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,36001181 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,43788443 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,50014535 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,52946336 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,53991711 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,70114101 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,85786438 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 0,92722595 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 1,00095429 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 1,00939577 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 1,01151472 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 01:40:15 | 1,01803496 | 0,000021 |
