Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:31:53 | 159 | 38.503.515 27,51% | 140.000.000 | 463,893234 | 8,179217 | 9,68230297 | ||
16/05/2026, 20:31:51 | 183 | 53.107.197 37,94% | 140.000.000 | 470,178838 | 11,518979 | 13,45090105 | ||
16/05/2026, 20:31:49 | 213 | 60.745.802 43,39% | 140.000.000 | 456,34767 | 12,243678 | 15,47752686 | ||
16/05/2026, 20:31:48 | 192 | 50.940.624 36,39% | 140.000.000 | 460,765027 | 10,77525 | 12,69640772 | ||
16/05/2026, 20:31:46 | 148 | 31.727.197 22,67% | 140.000.000 | 470,722301 | 6,942585 | 7,99211408 | ||
16/05/2026, 20:31:44 | 189 | 43.172.217 30,84% | 140.000.000 | 456,800334 | 8,750051 | 10,97103177 | ||
16/05/2026, 20:31:42 | 251 | 52.344.022 37,39% | 140.000.000 | 469,383608 | 11,170093 | 13,39933201 | ||
16/05/2026, 20:31:41 | 190 | 55.085.520 39,35% | 140.000.000 | 466,649202 | 11,507349 | 14,19826469 | ||
16/05/2026, 20:31:39 | 224 | 63.981.938 45,71% | 140.000.000 | 467,302157 | 13,918644 | 15,98025365 | ||
16/05/2026, 20:31:37 | 182 | 47.771.433 34,13% | 140.000.000 | 460,655547 | 9,978366 | 12,02780958 | ||
16/05/2026, 20:31:35 | 161 | 34.041.747 24,32% | 140.000.000 | 488,045094 | 8,125305 | 8,48860207 | ||
16/05/2026, 20:31:34 | 214 | 67.922.464 48,52% | 140.000.000 | 447,009412 | 13,343317 | 17,01866336 | ||
16/05/2026, 20:31:32 | 218 | 68.781.191 49,13% | 140.000.000 | 450,517695 | 13,672656 | 17,3144876 | ||
16/05/2026, 20:31:30 | 148 | 34.678.278 24,78% | 140.000.000 | 493,015249 | 8,455206 | 8,64171372 | ||
16/05/2026, 20:31:28 | 167 | 35.967.667 25,7% | 140.000.000 | 490,837489 | 8,601721 | 9,0525583 | ||
16/05/2026, 20:31:27 | 161 | 36.941.216 26,39% | 140.000.000 | 459,618144 | 7,589863 | 9,38899007 | ||
16/05/2026, 20:31:25 | 249 | 83.737.076 59,82% | 140.000.000 | 428,446737 | 14,545729 | 21,33114767 | ||
16/05/2026, 20:31:23 | 216 | 51.233.047 36,6% | 140.000.000 | 453,213852 | 10,455564 | 12,76396182 | ||
16/05/2026, 20:31:21 | 155 | 30.120.321 21,52% | 140.000.000 | 462,869069 | 6,355626 | 7,5861381 | ||
16/05/2026, 20:31:20 | 138 | 33.459.213 23,9% | 140.000.000 | 460,099834 | 7,044906 | 8,34967169 |
