Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:45:06 | 169 | 52.390.021 37,43% | 140.000.000 | 537,217124 | 14,463454 | 13,68136236 | ||
16/05/2026, 13:45:04 | 245 | 64.687.876 46,21% | 140.000.000 | 502,748628 | 15,53866 | 16,98308003 | ||
16/05/2026, 13:45:02 | 171 | 57.566.311 41,12% | 140.000.000 | 519,562557 | 14,697843 | 15,21145627 | ||
16/05/2026, 13:45:00 | 333 | 124.193.770 88,71% | 140.000.000 | 494,664771 | 28,753516 | 32,68076665 | ||
16/05/2026, 13:44:59 | 351 | 139.971.661 99,98% | 140.000.000 | 480,941346 | 30,730387 | 36,58777191 | ||
16/05/2026, 13:44:57 | 425 | 139.993.876 100% | 140.000.000 | 462,063456 | 29,835026 | 34,85102741 | ||
16/05/2026, 13:44:55 | 183 | 45.636.240 32,6% | 140.000.000 | 491,195292 | 10,95966 | 11,45664529 | ||
16/05/2026, 13:44:53 | 120 | 32.536.774 23,25% | 140.000.000 | 473,356464 | 7,30289 | 8,0986022 | ||
16/05/2026, 13:44:52 | 132 | 36.475.434 26,06% | 140.000.000 | 476,65632 | 8,217345 | 9,16890021 | ||
16/05/2026, 13:44:50 | 116 | 25.473.078 18,2% | 140.000.000 | 485,593253 | 5,891427 | 6,47812725 | ||
16/05/2026, 13:44:48 | 147 | 49.568.790 35,41% | 140.000.000 | 447,549569 | 9,840899 | 12,3435908 | ||
16/05/2026, 13:44:46 | 120 | 27.172.633 19,41% | 140.000.000 | 499,760302 | 6,736005 | 6,84379748 | ||
16/05/2026, 13:44:45 | 141 | 38.361.328 27,41% | 140.000.000 | 473,787152 | 8,636498 | 9,53860619 | ||
16/05/2026, 13:44:43 | 133 | 37.474.552 26,77% | 140.000.000 | 454,464244 | 7,621939 | 9,40890481 | ||
16/05/2026, 13:44:41 | 151 | 35.571.966 25,41% | 140.000.000 | 469,237214 | 7,856271 | 8,83541826 | ||
16/05/2026, 13:44:39 | 177 | 55.961.600 39,98% | 140.000.000 | 466,279321 | 12,100117 | 13,99361908 | ||
16/05/2026, 13:44:38 | 126 | 29.655.852 21,19% | 140.000.000 | 456,699281 | 6,04644 | 7,49736549 | ||
16/05/2026, 13:44:36 | 165 | 39.119.634 27,95% | 140.000.000 | 461,930979 | 8,312205 | 9,75836539 | ||
16/05/2026, 13:44:34 | 169 | 43.798.637 31,29% | 140.000.000 | 471,501189 | 9,63033 | 11,02077878 | ||
16/05/2026, 13:44:32 | 138 | 30.260.310 21,62% | 140.000.000 | 476,528354 | 6,857785 | 7,56210993 |
