Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:17:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0015527 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:45 | 4 | 0,00000002 | 0,32982939 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:43 | 2 | 0,00000002 | 0,02414916 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01142405 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:34 | 1 | 0,00000002 | 0,000803 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06802167 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:28 | 1 | 0,00000002 | 0,02162691 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:17:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
