Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:39:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00359177 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:39:05 | 21 | 0,00000002 | 2,86599335 | 10,545993 | ||
16.05.2026, 22:39:04 | 5 | 0,00000002 | 0,55206588 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:39:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:39:01 | 3 | 0,00000002 | 0,01737018 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:39:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06600877 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00390907 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00675984 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:50 | 1 | 0,00000002 | 0,01164273 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00381084 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 22:38:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11104361 | 9,6 |
