Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:33:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:33:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:33:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:33:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:33:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:32:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:32:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 14:32:23 | Получить IBC | -- | |||||
16.05.2026, 14:32:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 14:31:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
