Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:31:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:36 | Отправить | 34 303,74 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:31:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 01:30:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:30:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 01:30:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026, 01:30:39 | Опубликовать цену | -- | -- |
