Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:15:57 | 2 | 953 | 237.541 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:56 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:55 | 2 | 2.884 | 2.007.196 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:54 | 2 | 1.617 | 85.258 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:53 | 2 | 1.489 | 69.788 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:53 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:51 | 2 | 1.814 | 118.338 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:50 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:43 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:42 | 2 | 1.461 | 109.162 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:40 | 2 | 881 | 50.774 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:34 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:30 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:30 | 2 | 953 | 309.606 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:29 | 2 | 2.884 | 2.007.184 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:24 | 2 | 950 | 192.854 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:19 | 2 | 1.145 | 129.718 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:17 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:17 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 16:15:16 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 |
