Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:51:43 | 19 | 979.268 %2,45 | 0,010695 | 0,00001047 | 0,00000782 | ||
16.05.2026 12:51:42 | 13 | 5.568.700 %13,93 | 0,00887 | 0,00004939 | 0,00004431 | ||
16.05.2026 12:51:41 | 13 | 790.552 %1,98 | 0,142931 | 0,00011299 | 0,00000634 | ||
16.05.2026 12:51:40 | 13 | 815.123 %2,04 | 0,008417 | 0,00000686 | 0,0000066 | ||
16.05.2026 12:51:39 | 15 | 6.819.907 %17,05 | 0,009154 | 0,00006243 | 0,00005481 | ||
16.05.2026 12:51:38 | 20 | 1.325.435 %3,32 | 0,008392 | 0,00001112 | 0,00001073 | ||
16.05.2026 12:51:37 | 55 | 3.753.669 %9,39 | 0,777779 | 0,00291952 | 0,00003041 | ||
16.05.2026 12:51:36 | 65 | 6.149.737 %15,38 | 0,008742 | 0,00005376 | 0,00004952 | ||
16.05.2026 12:51:35 | 70 | 2.725.244 %6,82 | 0,00905 | 0,00002466 | 0,00002202 | ||
16.05.2026 12:51:34 | 56 | 2.165.349 %5,42 | 0,009332 | 0,0000202 | 0,00001759 | ||
16.05.2026 12:51:33 | 60 | 11.714.376 %29,29 | 0,008784 | 0,0001029 | 0,00009307 | ||
16.05.2026 12:51:32 | 58 | 1.959.725 %4,9 | 0,009334 | 0,00001829 | 0,00001566 | ||
16.05.2026 12:51:31 | 111 | 5.900.222 %14,76 | 0,009129 | 0,00005386 | 0,00004689 | ||
16.05.2026 12:51:30 | 14 | 10.086.338 %25,22 | 0,02509 | 0,00025306 | 0,00007876 | ||
16.05.2026 12:51:29 | 79 | 3.645.350 %9,12 | 0,009088 | 0,00003313 | 0,00002849 | ||
16.05.2026 12:51:28 | 59 | 3.373.500 %8,44 | 0,056435 | 0,00019038 | 0,00002641 | ||
16.05.2026 12:51:27 | 35 | 5.701.705 %14,26 | 0,099991 | 0,00057012 | 0,00004442 | ||
16.05.2026 12:51:26 | 52 | 2.212.380 %5,54 | 0,00903 | 0,00001997 | 0,00001732 | ||
16.05.2026 12:51:25 | 17 | 958.119 %2,4 | 0,008179 | 0,00000783 | 0,00000756 | ||
16.05.2026 12:51:24 | 23 | 5.727.203 %14,32 | 0,03216 | 0,00018419 | 0,00004501 |
