Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:22:09 | 27 | 5.197.516 %13 | 0,062015 | 0,00032232 | 0,00001437 | ||
16.05.2026 14:22:08 | 24 | 7.158.917 %17,9 | 0,965669 | 0,00691314 | 0,00001961 | ||
16.05.2026 14:22:07 | 29 | 3.668.837 %9,18 | 4,521299 | 0,01658791 | 0,00001006 | ||
16.05.2026 14:22:06 | 29 | 4.279.352 %10,7 | 0,7403 | 0,003168 | 0,00001172 | ||
16.05.2026 14:22:05 | 20 | 2.807.086 %7,02 | 0,002967 | 0,00000833 | 0,00000771 | ||
16.05.2026 14:22:04 | 17 | 1.396.312 %3,5 | 0,003092 | 0,00000431 | 0,00000386 | ||
16.05.2026 14:22:03 | 25 | 3.076.533 %7,7 | 0,003393 | 0,00001044 | 0,00000854 | ||
16.05.2026 14:22:02 | 27 | 5.079.806 %12,7 | 0,077238 | 0,00039235 | 0,00001405 | ||
16.05.2026 14:22:02 | 25 | 7.640.671 %19,11 | 0,028919 | 0,00022096 | 0,00002092 | ||
16.05.2026 14:22:01 | 22 | 3.325.134 %8,32 | 1,623719 | 0,00539908 | 0,00000912 | ||
16.05.2026 14:22:00 | 30 | 4.157.903 %10,4 | 0,32443 | 0,00134895 | 0,0000114 | ||
16.05.2026 14:21:59 | 21 | 3.396.592 %8,5 | 0,003163 | 0,00001074 | 0,00000932 | ||
16.05.2026 14:21:58 | 24 | 1.932.089 %4,84 | 0,04005 | 0,00007738 | 0,00000533 | ||
16.05.2026 14:21:57 | 28 | 5.780.324 %14,46 | 0,00314 | 0,00001815 | 0,00001588 | ||
16.05.2026 14:21:56 | 31 | 5.530.141 %13,83 | 0,030763 | 0,00017012 | 0,00001513 | ||
16.05.2026 14:21:55 | 21 | 2.538.404 %6,35 | 0,003471 | 0,00000881 | 0,00000697 | ||
16.05.2026 14:21:54 | 27 | 3.058.294 %7,65 | 0,092566 | 0,00028309 | 0,00000842 | ||
16.05.2026 14:21:53 | 22 | 4.873.157 %12,19 | 0,47418 | 0,00231075 | 0,00001339 | ||
16.05.2026 14:21:52 | 32 | 4.156.663 %10,4 | 0,003671 | 0,00001526 | 0,00001141 | ||
16.05.2026 14:21:51 | 25 | 1.381.208 %3,46 | 0,098678 | 0,00013629 | 0,00000382 |
