Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:24:00 | 15 | 981.062 %2,46 | 0,236438 | 0,00023196 | 0,00000664 | ||
16.05.2026 07:24:00 | 23 | 2.114.325 %5,29 | 0,00803 | 0,00001697 | 0,00001439 | ||
16.05.2026 07:23:59 | 14 | 7.481.094 %18,71 | 0,007634 | 0,00005711 | 0,0000504 | ||
16.05.2026 07:23:58 | 21 | 1.498.103 %3,75 | 0,008553 | 0,00001281 | 0,00001016 | ||
16.05.2026 07:23:57 | 20 | 4.823.000 %12,06 | 0,007547 | 0,0000364 | 0,00003264 | ||
16.05.2026 07:23:56 | 19 | 3.376.081 %8,45 | 0,008149 | 0,00002751 | 0,00002289 | ||
16.05.2026 07:23:55 | 21 | 1.985.669 %4,97 | 0,152889 | 0,00030358 | 0,00001354 | ||
16.05.2026 07:23:54 | 20 | 5.670.252 %14,18 | 0,007632 | 0,00004327 | 0,00003848 | ||
16.05.2026 07:23:53 | 16 | 2.950.542 %7,38 | 0,006893 | 0,00002034 | 0,00002008 | ||
16.05.2026 07:23:52 | 19 | 1.598.167 %4 | 0,009737 | 0,00001556 | 0,00001095 | ||
16.05.2026 07:23:51 | 17 | 9.813.392 %24,54 | 0,00766 | 0,00007517 | 0,00006613 | ||
16.05.2026 07:23:50 | 20 | 1.617.261 %4,05 | 0,008276 | 0,00001338 | 0,00001097 | ||
16.05.2026 07:23:49 | 21 | 1.624.908 %4,07 | 0,292462 | 0,00047522 | 0,00001109 | ||
16.05.2026 07:23:48 | 18 | 8.907.308 %22,27 | 0,007799 | 0,00006947 | 0,00005998 | ||
16.05.2026 07:23:47 | 19 | 1.331.394 %3,33 | 0,00723 | 0,00000962 | 0,00000903 | ||
16.05.2026 07:23:46 | 17 | 1.469.600 %3,68 | 0,008368 | 0,00001229 | 0,00001004 | ||
16.05.2026 07:23:45 | 30 | 6.751.869 %16,88 | 0,00757 | 0,00005111 | 0,00004578 | ||
16.05.2026 07:23:44 | 14 | 1.490.726 %3,73 | 0,009609 | 0,00001432 | 0,00001018 | ||
16.05.2026 07:23:43 | 13 | 1.110.635 %2,78 | 0,007157 | 0,00000794 | 0,00000764 | ||
16.05.2026 07:23:42 | 17 | 5.708.377 %14,28 | 0,008088 | 0,00004617 | 0,0000391 |
