Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:40:47 | 1 | 3 | 0,40901867 | 0,00000261 | ||
16.05.2026 15:10:59 | 1 | 2 | 0,40816473 | 0,0001 | ||
16.05.2026 20:22:24 | 1 | 2 | 0,40794295 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 23:35:10 | 1 | 5 | 0,40791635 | 0,00000658 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 5 | 0,40751358 | 0,00000658 | ||
16.05.2026 12:50:27 | 1 | 2 | 0,40585497 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 18:59:46 | 1 | 2 | 0,40500228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 18:59:46 | 1 | 2 | 0,405 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 10:49:57 | 1 | 5 | 0,40467173 | 0,00000658 | ||
16.05.2026 10:57:11 | 1 | 2 | 0,40272756 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 01:15:56 | 7 | 1 | 0,40263466 | 0,0001704 | ||
16.05.2026 02:51:06 | 1 | 2 | 0,40098441 | 0,00000277 | ||
16.05.2026 21:13:34 | 1 | 1 | 0,4 | 0,00000425 | ||
16.05.2026 21:54:52 | 1 | 2 | 0,3999964 | 0,00000219 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 1 | 2 | 0,39989628 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 1 | 2 | 0,399894 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 19:36:03 | 1 | 2 | 0,39825882 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 1 | 2 | 0,39747187 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 06:35:04 | 1 | 2 | 0,39675642 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 12:50:27 | 1 | 2 | 0,39661044 | 0,00000644 |
