Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 05:58:22 | 1 | 1 | 0,12353674 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 01:31:21 | 1 | 2 | 0,12352485 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 11:57:47 | 1 | 3 | 0,12350258 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 13:42:07 | 1 | 2 | 0,12345906 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 2 | 0,12333975 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 14:27:07 | 1 | 2 | 0,1229616 | 0,0001695 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 2 | 1 | 0,1228511 | 0,000255 | ||
16.05.2026 08:25:37 | 1 | 2 | 0,1228477 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 18:35:51 | 1 | 2 | 0,12280227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 19:51:15 | 8 | 2 | 0,12274885 | 0,00001262 | ||
16.05.2026 02:12:06 | 2 | 6 | 0,1226389 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 1 | 2 | 0,12252773 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 1 | 2 | 0,12238084 | 0,00000452 | ||
16.05.2026 09:35:18 | 1 | 2 | 0,1221827 | 0,0000027 | ||
16.05.2026 19:51:15 | 1 | 2 | 0,1221082 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 01:41:43 | 1 | 2 | 0,12200373 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 1 | 2 | 0,122 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 01:15:56 | 8 | 9 | 0,12192921 | 0,00001607 |
