Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:10:58 | 1 | 2 | 0,11727907 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 09:35:18 | 1 | 1 | 0,11727453 | 0,00000425 | ||
15.05.2026 23:29:01 | 2 | 2 | 0,117222 | 0,000008 | ||
16.05.2026 02:51:06 | 1 | 2 | 0,11704591 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 01:31:21 | 1 | 2 | 0,11700228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 00:55:17 | 1 | 2 | 0,11700228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 01:35:59 | 1 | 1 | 0,117 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 01:59:03 | 1 | 1 | 0,11699616 | 0,00000192 | ||
16.05.2026 02:24:44 | 1 | 1 | 0,11699424 | 0,000144 | ||
15.05.2026 23:55:18 | 1 | 3 | 0,11696873 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 01:59:03 | 1 | 2 | 0,11688745 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 23:55:18 | 4 | 2 | 0,11670178 | 0,0000121 | ||
16.05.2026 00:21:03 | 1 | 1 | 0,11668968 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 04:42:27 | 1 | 2 | 0,11666456 | 0,00000595 | ||
15.05.2026 23:55:18 | 1 | 3 | 0,11656371 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 08:56:59 | 1 | 2 | 0,11649385 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 06:35:04 | 1 | 1 | 0,11638891 | 0,0000037 | ||
16.05.2026 01:07:14 | 2 | 2 | 0,11633185 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 11:02:52 | 1 | 2 | 0,11630244 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 1 | 0,11628094 | 0,0000037 |
