Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:40:18 | 5 | 5 | 0,00934134 | 0,000015 | ||
15.05.2026 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00933469 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 10:57:11 | 1 | 1 | 0,00928502 | 0,00000366 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 1 | 2 | 0,00926107 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 20:55:32 | 1 | 2 | 0,00925816 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00923469 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 13:04:40 | 1 | 2 | 0,00923225 | 0,00000835 | ||
16.05.2026 12:53:57 | 2 | 2 | 0,00918339 | 0,00000397 | ||
16.05.2026 10:12:17 | 1 | 1 | 0,0091828 | 0,00001146 | ||
16.05.2026 10:54:04 | 1 | 1 | 0,00917134 | 0,00000425 | ||
16.05.2026 06:46:34 | 5 | 5 | 0,00916129 | 0,00007038 | ||
16.05.2026 16:20:55 | 2 | 3 | 0,00914659 | 0,00000449 | ||
15.05.2026 20:49:19 | 1 | 2 | 0,00913469 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 02:51:06 | 2 | 3 | 0,00908292 | 0,00000449 | ||
16.05.2026 08:09:46 | 1 | 1 | 0,00907 | 0,00000955 | ||
16.05.2026 07:52:27 | 2 | 3 | 0,00906527 | 0,00000449 | ||
16.05.2026 08:09:46 | 1 | 2 | 0,00906045 | 0,00001125 | ||
15.05.2026 20:49:19 | 1 | 2 | 0,0090108 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 23:29:01 | 3 | 4 | 0,00900636 | 0,00000644 | ||
15.05.2026 20:32:14 | 1 | 2 | 0,00900613 | 0,00000227 |
