Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:36:07 | 1 | 2 | 2,2799962 | 0,00000486 | ||
16.05.2026 20:34:53 | 1 | 2 | 2,27960816 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 12:59:46 | 1 | 2 | 2,27949373 | 0,00000144 | ||
16.05.2026 16:00:04 | 1 | 2 | 2,27907429 | 0,00000284 | ||
16.05.2026 20:38:35 | 1 | 3 | 2,27723427 | 0,00000176 | ||
16.05.2026 23:58:55 | 14 | 1 | 2,27717651 | 0,0000171 | ||
16.05.2026 05:19:11 | 1 | 3 | 2,27710908 | 0,00000738 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 1 | 2 | 2,27575848 | 0,00000423 | ||
16.05.2026 09:00:01 | 1 | 2 | 2,27401907 | 0,00000316 | ||
16.05.2026 05:50:49 | 4 | 4 | 2,2721302 | 0,0000402 | ||
16.05.2026 10:54:02 | 1 | 2 | 2,2688813 | 0,00000472 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 2 | 2,26705256 | 0,00000987 | ||
16.05.2026 05:50:49 | 2 | 2 | 2,26619433 | 0,00000836 | ||
16.05.2026 13:25:19 | 1 | 2 | 2,26495854 | 0,00000144 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 2 | 2 | 2,26399795 | 0,0000084 | ||
16.05.2026 13:30:07 | 1 | 2 | 2,25996379 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 3 | 2 | 2,25903521 | 0,0000174 | ||
17.05.2026 04:29:11 | 1 | 3 | 2,25805862 | 0,0000092 | ||
17.05.2026 05:01:28 | 1 | 2 | 2,25763565 | 0,00000273 | ||
16.05.2026 19:32:24 | 1 | 14 | 2,25723225 | 0,00002585 |
