Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:38:35 | 1 | 2 | 1,38273676 | 0,00000175 | ||
16.05.2026 07:45:48 | 1 | 2 | 1,38263439 | 0,00000488 | ||
16.05.2026 11:51:41 | 1 | 25 | 1,38241378 | 0,00002732 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 41 | 2 | 1,38230765 | 0,00005489 | ||
16.05.2026 05:53:26 | 1 | 2 | 1,38194582 | 0,00000153 | ||
16.05.2026 20:52:34 | 1 | 2 | 1,38124363 | 0,00000268 | ||
16.05.2026 08:24:36 | 1 | 2 | 1,38119422 | 0,00000328 | ||
16.05.2026 23:58:55 | 1 | 2 | 1,38103996 | 0,0000027 | ||
16.05.2026 05:59:31 | 1 | 2 | 1,3807132 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 06:26:34 | 1 | 2 | 1,38045576 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 07:45:48 | 1 | 2 | 1,38014275 | 0,00000304 | ||
16.05.2026 08:24:36 | 1 | 2 | 1,37994881 | 0,00000488 | ||
16.05.2026 20:43:29 | 7 | 1 | 1,37984932 | 0,00000521 | ||
16.05.2026 06:40:29 | 1 | 2 | 1,37955997 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 1 | 2 | 1,37945188 | 0,00000564 | ||
16.05.2026 08:31:23 | 1 | 2 | 1,37913971 | 0,00000193 | ||
17.05.2026 00:26:59 | 2 | 2 | 1,3782 | 0,000021 | ||
16.05.2026 22:03:29 | 1 | 2 | 1,3780288 | 0,0000288 | ||
16.05.2026 10:31:17 | 1 | 26 | 1,37772064 | 0,00002974 | ||
16.05.2026 13:42:50 | 1 | 2 | 1,37720756 | 0,00000147 |
