Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:54:22 | 1 | 31 | 0,87917031 | 0,00003456 | ||
16.05.2026 01:42:32 | 1 | 24 | 0,87902404 | 0,00004345 | ||
15.05.2026 22:04:04 | 1 | 2 | 0,87888202 | 0,0000028 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 5 | 0,87866366 | 0,00000432 | ||
16.05.2026 05:50:49 | 3 | 1 | 0,8784679 | 0,00001566 | ||
16.05.2026 05:59:31 | 1 | 1 | 0,87845224 | 0,00001 | ||
16.05.2026 04:09:26 | 1 | 2 | 0,87798784 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 02:06:16 | 3 | 146 | 0,87793761 | 0,00022647 | ||
15.05.2026 22:04:04 | 1 | 2 | 0,87787922 | 0,00000282 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 1 | 11 | 0,87770859 | 0,00002135 | ||
16.05.2026 04:52:01 | 1 | 1 | 0,87770269 | 0,00000895 | ||
16.05.2026 05:00:32 | 1 | 3 | 0,87769374 | 0,0000019 | ||
15.05.2026 20:26:43 | 2 | 2 | 0,87756425 | 0,00000212 | ||
16.05.2026 03:38:01 | 1 | 2 | 0,87749588 | 0,00000432 | ||
15.05.2026 21:02:59 | 1 | 3 | 0,877452 | 0,00000254 | ||
16.05.2026 00:01:24 | 1 | 2 | 0,877247 | 0,000003 | ||
16.05.2026 06:26:34 | 1 | 2 | 0,87705492 | 0,00000329 | ||
15.05.2026 21:25:58 | 2 | 116 | 0,87681495 | 0,00003875 | ||
16.05.2026 00:46:56 | 1 | 2 | 0,87654148 | 0,00000852 | ||
16.05.2026 10:31:17 | 1 | 3 | 0,87649593 | 0,00000172 |
