Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:42:45 | 1 | 4 | 7,23524981 | 0,0001506 | ||
16.05.2026 09:35:14 | 4 | 1 | 7,21860116 | 0,00001425 | ||
17.05.2026 05:45:15 | 1 | 2 | 7,201354 | 0,000005 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 2 | 2 | 7,19983052 | 0,00003052 | ||
16.05.2026 20:26:46 | 1 | 1 | 7,19505474 | 0,00000067 | ||
16.05.2026 14:42:45 | 1 | 2 | 7,19482547 | 0,00000242 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 65 | 1 | 7,18497566 | 0,00008956 | ||
16.05.2026 11:25:46 | 1 | 3 | 7,16553713 | 0,00000172 | ||
17.05.2026 05:58:19 | 1 | 2 | 7,164096 | 0,000003 | ||
16.05.2026 12:00:57 | 1 | 3 | 7,16277181 | 0,00000172 | ||
16.05.2026 17:52:39 | 1 | 7 | 7,16240841 | 0,00000458 | ||
16.05.2026 18:26:42 | 1 | 4 | 7,14261775 | 0,00001775 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 2 | 7,13492882 | 0,0000031 | ||
16.05.2026 07:45:48 | 33 | 22 | 7,13055261 | 0,00002929 | ||
16.05.2026 12:06:22 | 1 | 5 | 7,12004248 | 0,00000234 | ||
16.05.2026 12:19:06 | 1 | 4 | 7,10680215 | 0,00000215 | ||
16.05.2026 21:13:13 | 1 | 2 | 7,10145119 | 0,00000568 | ||
16.05.2026 09:32:00 | 1 | 2 | 7,09989639 | 0,00000256 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 6 | 1 | 7,09733883 | 0,00000588 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 2 | 2 | 7,08888354 | 0,00000836 |
