Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:06:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:33 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:27 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:15 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:06 | 1 | 1.222 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:06:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:05:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 10:05:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
