Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:57:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:18 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:09 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:06 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:57:00 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:51 | 1 | 1.851 | 127.935 %0,32 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:36 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:33 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 12:56:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
