Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:52:57 | 2 | 2.217 | 164.052 %0,55 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:47 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:35 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:25 | 2 | 1.897 | 240.341 %0,81 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:52:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
