Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:18:42 | 109 | 10.959.626 %19,93 | 0,195651 | 0,00214426 | 0,00021442 | ||
16.05.2026 19:18:41 | 104 | 11.326.724 %20,6 | 0,222052 | 0,00251512 | 0,00025151 | ||
16.05.2026 19:18:41 | 90 | 10.650.519 %19,37 | 0,08955 | 0,00095376 | 0,00009537 | ||
16.05.2026 19:18:41 | 100 | 11.794.884 %21,45 | 0,099195 | 0,00117 | 0,000117 | ||
16.05.2026 19:18:40 | 52 | 7.546.679 %13,73 | 0,157563 | 0,00118907 | 0,0001189 | ||
16.05.2026 19:18:40 | 73 | 10.525.725 %19,14 | 0,084219 | 0,00088646 | 0,00008864 | ||
16.05.2026 19:18:39 | 74 | 8.340.911 %15,17 | 0,097291 | 0,0008115 | 0,00008115 | ||
16.05.2026 19:18:39 | 76 | 9.720.298 %17,68 | 0,071695 | 0,0006969 | 0,00006969 | ||
16.05.2026 19:18:38 | 74 | 11.424.013 %20,78 | 0,144712 | 0,00165319 | 0,00016531 | ||
16.05.2026 19:18:38 | 91 | 20.327.458 %36,96 | 0,095321 | 0,00193763 | 0,00019376 | ||
16.05.2026 19:18:37 | 71 | 12.623.953 %22,96 | 0,126496 | 0,00159688 | 0,00015968 | ||
16.05.2026 19:18:37 | 77 | 11.648.564 %21,18 | 0,071579 | 0,00083379 | 0,00008337 | ||
16.05.2026 19:18:37 | 68 | 8.242.080 %14,99 | 0,126745 | 0,00104464 | 0,00010446 | ||
16.05.2026 19:18:36 | 74 | 11.940.349 %21,71 | 0,064683 | 0,00077234 | 0,00007723 | ||
16.05.2026 19:18:36 | 71 | 10.090.707 %18,35 | 0,194092 | 0,00195853 | 0,00019585 | ||
16.05.2026 19:18:35 | 85 | 11.005.150 %20,01 | 0,095984 | 0,00105632 | 0,00010563 | ||
16.05.2026 19:18:35 | 90 | 9.507.505 %17,29 | 0,282045 | 0,00268155 | 0,00026815 | ||
16.05.2026 19:18:34 | 81 | 11.547.696 %21 | 0,110211 | 0,00127268 | 0,00012726 | ||
16.05.2026 19:18:34 | 80 | 9.472.462 %17,23 | 0,15974 | 0,00151313 | 0,00015131 | ||
16.05.2026 19:18:33 | 86 | 14.915.415 %27,12 | 0,074502 | 0,00111122 | 0,00011112 |
