Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:21:43 | 57 | 8.904.093 %16,19 | 0,052052 | 0,00046348 | 0,00004634 | ||
16.05.2026 12:21:42 | 54 | 7.986.918 %14,53 | 0,091212 | 0,0007285 | 0,00007285 | ||
16.05.2026 12:21:42 | 59 | 11.846.457 %21,54 | 0,218163 | 0,00258446 | 0,00025844 | ||
16.05.2026 12:21:41 | 60 | 8.684.280 %15,79 | 0,197858 | 0,00171826 | 0,00017182 | ||
16.05.2026 12:21:41 | 73 | 8.394.218 %15,27 | 0,203135 | 0,00170516 | 0,00017051 | ||
16.05.2026 12:21:41 | 78 | 15.265.521 %27,76 | 0,092452 | 0,00141133 | 0,00014113 | ||
16.05.2026 12:21:40 | 70 | 11.068.066 %20,13 | 0,060799 | 0,00067293 | 0,00006729 | ||
16.05.2026 12:21:40 | 67 | 10.533.162 %19,16 | 0,075441 | 0,00079463 | 0,00007946 | ||
16.05.2026 12:21:39 | 60 | 6.698.216 %12,18 | 0,398576 | 0,00266975 | 0,00026697 | ||
16.05.2026 12:21:39 | 73 | 12.949.032 %23,55 | 0,122101 | 0,00158109 | 0,0001581 | ||
16.05.2026 12:21:38 | 105 | 13.542.243 %24,63 | 0,424152 | 0,00574398 | 0,00057439 | ||
16.05.2026 12:21:38 | 77 | 6.828.891 %12,42 | 0,07097 | 0,00048465 | 0,00004846 | ||
16.05.2026 12:21:37 | 68 | 9.449.515 %17,19 | 0,103147 | 0,00097469 | 0,00009746 | ||
16.05.2026 12:21:37 | 87 | 12.456.485 %22,65 | 0,17289 | 0,0021536 | 0,00021536 | ||
16.05.2026 12:21:37 | 90 | 14.646.589 %26,64 | 0,210037 | 0,00307633 | 0,00030763 | ||
16.05.2026 12:21:36 | 70 | 7.621.862 %13,86 | 0,12477 | 0,00095098 | 0,00009509 | ||
16.05.2026 12:21:36 | 70 | 6.253.720 %11,38 | 0,069046 | 0,00043179 | 0,00004317 | ||
16.05.2026 12:21:35 | 64 | 10.588.782 %19,26 | 0,166284 | 0,00176074 | 0,00017607 | ||
16.05.2026 12:21:35 | 81 | 12.510.014 %22,75 | 0,063461 | 0,00079389 | 0,00007938 | ||
16.05.2026 12:21:34 | 91 | 12.960.721 %23,57 | 0,087907 | 0,00113934 | 0,00011393 |
