Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:24:38 | 70 | 9.463.512 %17,21 | 0,098527 | 0,00093241 | 0,00009324 | ||
16.05.2026 13:24:38 | 70 | 14.626.033 %26,6 | 0,067205 | 0,00098294 | 0,00009829 | ||
16.05.2026 13:24:37 | 87 | 10.351.946 %18,83 | 0,162397 | 0,00168113 | 0,00016811 | ||
16.05.2026 13:24:37 | 74 | 8.402.147 %15,28 | 0,093162 | 0,00078276 | 0,00007827 | ||
16.05.2026 13:24:36 | 52 | 7.020.741 %12,77 | 0,228662 | 0,00160538 | 0,00016053 | ||
16.05.2026 13:24:36 | 69 | 7.581.310 %13,79 | 0,08186 | 0,0006206 | 0,00006206 | ||
16.05.2026 13:24:35 | 79 | 12.596.699 %22,91 | 0,191658 | 0,00241426 | 0,00024142 | ||
16.05.2026 13:24:35 | 70 | 11.134.137 %20,25 | 0,090407 | 0,0010066 | 0,00010066 | ||
16.05.2026 13:24:34 | 132 | 13.709.265 %24,93 | 0,130186 | 0,00178475 | 0,00017847 | ||
16.05.2026 13:24:34 | 80 | 17.859.176 %32,48 | 0,064952 | 0,00116 | 0,000116 | ||
16.05.2026 13:24:34 | 86 | 11.588.293 %21,07 | 0,109787 | 0,00127225 | 0,00012722 | ||
16.05.2026 13:24:33 | 74 | 9.175.993 %16,69 | 0,176928 | 0,00162349 | 0,00016234 | ||
16.05.2026 13:24:33 | 68 | 8.966.015 %16,31 | 0,104842 | 0,00094002 | 0,000094 | ||
16.05.2026 13:24:32 | 81 | 13.580.655 %24,7 | 0,085284 | 0,00115822 | 0,00011582 | ||
16.05.2026 13:24:32 | 68 | 9.002.698 %16,37 | 0,120123 | 0,00108143 | 0,00010814 | ||
16.05.2026 13:24:31 | 69 | 13.379.536 %24,33 | 0,141451 | 0,00189255 | 0,00018925 | ||
16.05.2026 13:24:31 | 63 | 6.367.578 %11,58 | 0,192316 | 0,00122459 | 0,00012245 | ||
16.05.2026 13:24:30 | 87 | 14.028.771 %25,51 | 0,166993 | 0,00234271 | 0,00023427 | ||
16.05.2026 13:24:30 | 67 | 10.019.106 %18,22 | 0,157265 | 0,00157565 | 0,00015756 | ||
16.05.2026 13:24:29 | 53 | 7.030.172 %12,79 | 0,105103 | 0,00073889 | 0,00007388 |
