Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:51:46 | 95 | 54.034.859 %98,25 | 0,09612 | 0,00519384 | 0,00051938 | ||
16.05.2026 10:51:46 | 7 | 21.000.618 %38,19 | 0,099771 | 0,00209526 | 0,00020952 | ||
16.05.2026 10:51:46 | 23 | 47.722.976 %86,77 | 0,098479 | 0,00469972 | 0,00046997 | ||
16.05.2026 10:51:45 | 84 | 50.716.751 %92,22 | 0,118559 | 0,00601293 | 0,00060129 | ||
16.05.2026 10:51:45 | 55 | 7.589.956 %13,8 | 0,106691 | 0,00080978 | 0,00008097 | ||
16.05.2026 10:51:44 | 64 | 10.216.306 %18,58 | 0,078475 | 0,00080173 | 0,00008017 | ||
16.05.2026 10:51:44 | 79 | 15.668.075 %28,49 | 0,119058 | 0,00186541 | 0,00018654 | ||
16.05.2026 10:51:43 | 53 | 10.818.270 %19,67 | 0,108075 | 0,00116919 | 0,00011691 | ||
16.05.2026 10:51:43 | 75 | 16.932.391 %30,79 | 0,062119 | 0,00105183 | 0,00010518 | ||
16.05.2026 10:51:42 | 58 | 7.653.784 %13,92 | 0,129355 | 0,00099006 | 0,000099 | ||
16.05.2026 10:51:42 | 63 | 6.071.885 %11,04 | 0,056954 | 0,00034581 | 0,00003458 | ||
16.05.2026 10:51:41 | 62 | 12.366.734 %22,49 | 0,089216 | 0,00110331 | 0,00011033 | ||
16.05.2026 10:51:41 | 78 | 10.442.152 %18,99 | 0,172582 | 0,00180213 | 0,00018021 | ||
16.05.2026 10:51:41 | 46 | 6.975.636 %12,69 | 0,066065 | 0,00046084 | 0,00004608 | ||
16.05.2026 10:51:40 | 73 | 10.110.852 %18,39 | 0,101595 | 0,00102722 | 0,00010272 | ||
16.05.2026 10:51:40 | 55 | 8.118.782 %14,77 | 0,106876 | 0,0008677 | 0,00008677 | ||
16.05.2026 10:51:39 | 60 | 7.576.772 %13,78 | 0,158416 | 0,00120028 | 0,00012002 | ||
16.05.2026 10:51:39 | 60 | 14.357.795 %26,11 | 0,071522 | 0,0010269 | 0,00010269 | ||
16.05.2026 10:51:38 | 92 | 9.204.261 %16,74 | 0,060511 | 0,00055696 | 0,00005569 | ||
16.05.2026 10:51:38 | 62 | 11.054.202 %20,1 | 0,040022 | 0,00044241 | 0,00004424 |
