Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.196 | 16.05.2026 22:59:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.588 | 16.05.2026 22:59:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.582 | 16.05.2026 22:58:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.576 | 16.05.2026 22:58:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
47.787 | 16.05.2026 22:57:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
914.302 | 16.05.2026 22:56:25 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
31.267 | 16.05.2026 22:55:33 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
31.265 | 16.05.2026 22:55:23 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
23.411 | 16.05.2026 22:53:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
62 | 16.05.2026 22:53:53 | 1.046.964 | -- | 0BNB | ||||
444 | 16.05.2026 22:53:53 | 1.046.964 | -- | 0BNB | ||||
18 | 16.05.2026 22:53:53 | 1.046.964 | -- | 0BNB | ||||
177.682 | 16.05.2026 22:53:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
23 | 16.05.2026 22:53:14 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.468 | 16.05.2026 22:53:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
177.678 | 16.05.2026 22:52:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.460 | 16.05.2026 22:52:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.456 | 16.05.2026 22:52:31 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.990.455 | 16.05.2026 22:52:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
86.182 | 16.05.2026 22:52:22 | 600.000 | -- | 0BNB |
