Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 05:53:14 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:12 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:10 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:08 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:06 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:04 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:53:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:52 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 05:52:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
