Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:53:22 | 2 | 0,003181 | 11,671936 | ||
16.05.2026 20:53:21 | 0 | 0ATOM | 11,671936 | ||
16.05.2026 20:53:15 | 2 | 0,003275 | 11,671936 | ||
16.05.2026 20:53:09 | 1 | 0,002354 | 11,671935 | ||
16.05.2026 20:53:03 | 4 | 0,010237 | 11,671935 | ||
16.05.2026 20:52:57 | 2 | 0,008124 | 11,671935 | ||
16.05.2026 20:52:51 | 4 | 0,02648 | 11,671935 | ||
16.05.2026 20:52:45 | 3 | 0,006299 | 11,671934 | ||
16.05.2026 20:52:40 | 3 | 0,014807 | 11,671934 | ||
16.05.2026 20:52:34 | 3 | 0,012084 | 11,671934 | ||
16.05.2026 20:52:30 | 3 | 0,011302 | 11,671933 | ||
16.05.2026 20:52:24 | 2 | 0,001838 | 11,671933 | ||
16.05.2026 20:52:18 | 0 | 0ATOM | 11,671933 | ||
16.05.2026 20:52:12 | 2 | 0,006691 | 11,671933 | ||
16.05.2026 20:52:06 | 5 | 0,018341 | 11,671932 | ||
16.05.2026 20:52:01 | 2 | 0,014277 | 11,671932 | ||
16.05.2026 20:51:54 | 0 | 0ATOM | 11,671932 | ||
16.05.2026 20:51:48 | 1 | 0,003791 | 11,671932 | ||
16.05.2026 20:51:43 | 0 | 0ATOM | 11,671931 | ||
16.05.2026 20:51:37 | 1 | 0,000624 | 11,671931 |













