Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:00:06 | 1 | 0,010591 | 11,670616 | ||
16.05.2026 13:00:00 | 2 | 0,02619 | 11,670616 | ||
16.05.2026 12:59:54 | 0 | 0ATOM | 11,670615 | ||
16.05.2026 12:59:48 | 0 | 0ATOM | 11,670615 | ||
16.05.2026 12:59:42 | 0 | 0ATOM | 11,670615 | ||
16.05.2026 12:59:36 | 1 | 0,004867 | 11,670615 | ||
16.05.2026 12:59:30 | 0 | 0ATOM | 11,670614 | ||
16.05.2026 12:59:24 | 1 | 0,006306 | 11,670614 | ||
16.05.2026 12:59:19 | 0 | 0ATOM | 11,670614 | ||
16.05.2026 12:59:13 | 1 | 0,000623 | 11,670613 | ||
16.05.2026 12:59:07 | 2 | 0,002879 | 11,670613 | ||
16.05.2026 12:59:03 | 0 | 0ATOM | 11,670613 | ||
16.05.2026 12:58:57 | 0 | 0ATOM | 11,670613 | ||
16.05.2026 12:58:51 | 1 | 0,004468 | 11,670612 | ||
16.05.2026 12:58:45 | 0 | 0ATOM | 11,670612 | ||
16.05.2026 12:58:40 | 0 | 0ATOM | 11,670612 | ||
16.05.2026 12:58:34 | 0 | 0ATOM | 11,670612 | ||
16.05.2026 12:58:28 | 1 | 0,003695 | 11,670611 | ||
16.05.2026 12:58:22 | 1 | 0,000624 | 11,670611 | ||
16.05.2026 12:58:16 | 1 | 0,0072 | 11,670611 |













