Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:09:48 | 1 | 0,006214 | 11,671647 | ||
16.05.2026 19:09:42 | 1 | 0,015237 | 11,671647 | ||
16.05.2026 19:09:36 | 1 | 0,002107 | 11,671646 | ||
16.05.2026 19:09:31 | 1 | 0,002124 | 11,671646 | ||
16.05.2026 19:09:25 | 1 | 0,000624 | 11,671646 | ||
16.05.2026 19:09:19 | 3 | 0,010041 | 11,671646 | ||
16.05.2026 19:09:12 | 1 | 0,000624 | 11,671645 | ||
16.05.2026 19:09:07 | 3 | 0,009581 | 11,671645 | ||
16.05.2026 19:09:01 | 2 | 0,003057 | 11,671645 | ||
16.05.2026 19:08:55 | 1 | 0,011637 | 11,671645 | ||
16.05.2026 19:08:51 | 1 | 0,001088 | 11,671644 | ||
16.05.2026 19:08:45 | 1 | 0,000624 | 11,671644 | ||
16.05.2026 19:08:39 | 1 | 0,009572 | 11,671644 | ||
16.05.2026 19:08:33 | 2 | 0,004316 | 11,671644 | ||
16.05.2026 19:08:27 | 1 | 0,001658 | 11,671643 | ||
16.05.2026 19:08:21 | 1 | 0,003 | 11,671643 | ||
16.05.2026 19:08:16 | 0 | 0ATOM | 11,671643 | ||
16.05.2026 19:08:09 | 0 | 0ATOM | 11,671642 | ||
16.05.2026 19:08:03 | 0 | 0ATOM | 11,671642 | ||
16.05.2026 19:07:57 | 2 | 0,023 | 11,671642 |












