İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 06:20:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 06:20:02 | Oy ver | -- | 0,000815 ATOM | ||||
17.05.2026 06:20:02 | MsgExecuteContract | 0,012201 ATOM | |||||
17.05.2026 06:20:02 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17.05.2026 06:20:02 | Gönder | 132,091381 ATOM | 0,003321 ATOM | ||||
17.05.2026 06:20:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:57 | Gönder | 8,477 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:51 | Temsilcilikten Çıkar | 0,023707 ATOM | |||||
17.05.2026 06:19:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:51 | IBC Onayı | -- | 0,002392 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,006793 ATOM | |||||
17.05.2026 06:19:39 | Gönder | 2,554 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:39 | IBC Transferi | 300 ATOM | 0,005834 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:33 | IBC Onayı | -- | 0,003793 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:33 | MsgExecuteContract | 0,004441 ATOM | |||||
17.05.2026 06:19:33 | Alınan IBC | 0,003158 ATOM | |||||
17.05.2026 06:19:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 06:19:30 | Temsilci | 0,040378 ATOM | |||||
17.05.2026 06:19:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
