İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:16:59 | Alınan IBC | 0,002085 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:54 | Temsilci | 0,007431 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:48 | Temsilci | 0,004529 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:40 | Gönder | 199 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:40 | Gönder | 49,154165 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:40 | Alınan IBC | 0,006306 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,001602 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:34 | Delege Ödülünü Çek | 0,026006 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,004516 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:16 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008986 ATOM | |||||
16.05.2026 21:16:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:16:05 | Gönder | 69,7209 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 21:15:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 21:15:40 | Alınan IBC | 0,002681 ATOM | |||||
16.05.2026 21:15:28 | MsgExecuteContract | 0,002221 ATOM |
