İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:46:43 | Gönder | 720,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 12:46:37 | MsgExecuteContract | 0,002037 ATOM | |||||
16.05.2026 12:46:32 | Temsilci | -- | 0,00287 ATOM | ||||
16.05.2026 12:46:32 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
16.05.2026 12:46:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:46:32 | IBC Onayı | -- | 0,002729 ATOM | ||||
16.05.2026 12:46:26 | MsgExecuteContract | 0,004437 ATOM | |||||
16.05.2026 12:46:26 | MsgExecuteContract | 0,006233 ATOM | |||||
16.05.2026 12:46:20 | IBC Transferi | 75 ATOM | 0,001693 ATOM | ||||
16.05.2026 12:46:08 | Alınan IBC | 0,006199 ATOM | |||||
16.05.2026 12:45:50 | Temsilci | 0,004242 ATOM | |||||
16.05.2026 12:45:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:44 | Alınan IBC | 0,004886 ATOM | |||||
16.05.2026 12:45:33 | Gönder | 89 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:26 | IBC Onayı | -- | 0,002401 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:17 | MsgExecuteContract | 0,006233 ATOM | |||||
16.05.2026 12:45:17 | IBC Transferi | 588,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026 12:45:17 | Alınan IBC | 0,001357 ATOM |
